鍋爐功率: | KW | 鍋爐臺數(shù): | 臺 |
煙囪型式: | 鋼質(zhì) | 燃燒型式: | |
燃氣類型: | 燃氣熱值: | Kcal | |
煙囪垂直高度: | m | 鍋爐排煙溫度: | ℃ |
支煙囪直徑: | m | 室外溫度 | ℃ |
支煙囪長度: | m | 總煙囪直徑(立管): | m |
總煙道直徑: | m | 總煙道水平長度 | m |
煙道閥: | 個 | 支煙囪彎頭 | 個 |
合流處數(shù): | 個 | 總煙囪變頭 | 個 |
|
煙氣流速: | m/s |
煙囪抽力: | pa |
煙囪阻力: | Pa |
||
立管煙囪直徑: | m |
||
結果: |